Standart Boru Ölçüleri, düşük veya yüksek basınç ve sıcaklıklarda kullanılan borular için bir NPS ve DN standartı oluşturulmuştur. Bu standartlarda boru çağ ölçüleri inç cinsinden verilir. Et kalınlıkları için de “Schedule” SCH numarası tanımlanmıştır.

Boru Çapı ve Et Kalınlığı
Nominal Boru Ölçüsü | DIŞ ÇAP | SCH 5S’ | SCH 10S’ | SCH 40S’ | SCH 80S’ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inç | mm | inç | mm | kg/m | inç | mm | kg/m | inç | mm | kg/m | inç | mm | kg/m | |
1/8″ | 0.405 | 10.30 | – | – | – | 0.049 | 1.24 | 0.28 | 0.068 | 1.73 | 0.37 | 0.095 | 2.41 | 0.47 |
1/4″ | 0.540 | 13.70 | – | – | – | 0.065 | 1.65 | 0.49 | 0.088 | 2.24 | 0.63 | 0.119 | 3.02 | 0.8 |
3/8″ | 0.675 | 17.10 | – | – | – | 0.065 | 1.65 | 0.63 | 0.091 | 2.31 | 0.84 | 0.126 | 3.20 | 1.1 |
1/2″ | 0.840 | 21.30 | 0.065 | 1.65 | 0.80 | 0.083 | 2.11 | 1.00 | 0.109 | 2.77 | 1.27 | 0.147 | 3.73 | 1.62 |
3/4″ | 1.050 | 26.70 | 0.065 | 1.65 | 1.03 | 0.083 | 2.11 | 1.28 | 0.113 | 2.87 | 1.69 | 0.154 | 3.91 | 2.20 |
1″ | 1.315 | 33.40 | 0.065 | 1.65 | 1.30 | 0.109 | 2.77 | 2.09 | 0.133 | 3.38 | 2.50 | 0.179 | 4.55 | 3.24 |
11/4″ | 1.660 | 42.20 | 0.065 | 1.65 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 2.70 | 0.140 | 3.56 | 3.39 | 0.191 | 4.85 | 4.47 |
11/2″ | 1.900 | 48.30 | 0.065 | 1.65 | 1.91 | 0.109 | 2.77 | 3.11 | 0.145 | 3.68 | 4.05 | 0.200 | 5.08 | 5.41 |
2″ | 2.375 | 60.30 | 0.065 | 1.65 | 2.40 | 0.109 | 2.77 | 3.93 | 0.154 | 3.91 | 5.44 | 0.218 | 5.54 | 7.48 |
21/2″ | 2.875 | 73.00 | 0.083 | 2.11 | 3.69 | 0.120 | 3.05 | 5.26 | 0.203 | 5.16 | 8.63 | 0.276 | 7.01 | 11.41 |
3″ | 3.500 | 88.90 | 0.083 | 2.11 | 4.51 | 0.120 | 3.05 | 6.45 | 0.216 | 5.40 | 11.29 | 0.300 | 7.62 | 15.27 |
31/2″ | 4.000 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | 5.18 | 0.120 | 3.05 | 7.40 | 0.226 | 5.74 | 13.57 | 0.318 | 8.08 | 18.63 |
4″ | 4.500 | 114.3 | 0.083 | 2.11 | 5.84 | 0.120 | 3.05 | 8.36 | 0.237 | 6.02 | 16.07 | 0.337 | 8.56 | 22.32 |
5″ | 5.563 | 141.3 | 0.109 | 2.77 | 9.47 | 0.134 | 3.40 | 11.57 | 0.258 | 6.55 | 21.77 | 0.375 | 9.53 | 30.97 |
6″ | 6.625 | 168.3 | 0.109 | 2.77 | 11.32 | 0.134 | 3.40 | 13.84 | 0.280 | 7.11 | 28.26 | 0.432 | 10.97 | 42.56 |
8″ | 8.625 | 219.1 | 0.109 | 2.77 | 14.79 | 0.148 | 3.76 | 19.96 | 0.322 | 8.18 | 42.55 | 0.500 | 12.70 | 64.64 |
10″ | 10.750 | 273.1 | 0.134 | 3.40 | 22.63 | 0.165 | 4.19 | 27.78 | 0.365 | 9.27 | 60.31 | 0,5002 | 12.702 | 96.01 |
12″ | 12.750 | 323.9 | 0.156 | 3.96 | 31.25 | 0.180 | 4.57 | 36.00 | 0.3752 | 9.532 | 73.882 | 0,5002 | 12.702 | 132.08 |
14″ | 14.000 | 355.6 | 0.156 | 3.96 | 34.36 | 0.1882 | 4.782 | 41.302 | – | – | – | – | – | – |
16″ | 16.000 | 406.4 | 1.65 | 4,19 | 41.56 | 0.1882 | 4.782 | 47.292 | – | – | – | – | – | – |
18″ | 18.000 | 457 | 0.165 | 4.19 | 46.81 | 0.1882 | 4.782 | 53.262 | – | – | – | – | – | – |
20″ | 20.000 | 508 | 0.188 | 4.78 | 59.25 | 0.2182 | 5.542 | 68.612 | – | – | – | – | – | – |
22″ | 22.000 | 559 | 0.188 | 4.78 | 65.24 | 0.2182 | 5.542 | 75.532 | – | – | – | – | – | – |
24″ | 24.000 | 610 | 0.218 | 5.54 | 82.47 | 0.250 | 6.35 | 94.45 | – | – | – | – | – | – |
30″ | 30.000 | 762 | 0.25 | 6.35 | 118.31 | 0.312 | 7.92 | 147.36 | – | – | – | – | – | – |
0 yorum