Setuskur Vida DIN916 diş yuzeyi boylu boyunca diş çekili ve civata başı olmayan, ancak alyen anahtarıyla açılıp kapatilabilen, bir ucu sivri, diger ucu alyen başlı civatadır.
Genelde kasnak gibi bir hareketli parçanın, ekseninden gecen mile sabitlemesi amacıyla kullanılır.

Setuskur Vida Ölçüleri
Setuskur Vida Diş Ölçüleri
Thread size / Anma çapı(d) | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M18 | M20 | M24 | |
Pitch/Diş adımı | P | 0.3 | 0.35 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
Cup point dia / Uç çapı | d2 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
min. | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 1.15 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 4.70 | 5.70 | 7.64 | 9,64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | |
Head width/Anahtar ağzı | s | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
Diagonal/ Köşegen | e | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.9 | 1.20 | 1.50 | 2 | 2.80 | 3.8 | 4.0 | 4.8 | 6.4 | 7.2 | 8.3 | 10 |
Slot depth/Anahtar derinliği | t | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 8,0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 |
Setuskur Vida Boy Ölçüleri
Thread size / Anma çapı (d) | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M18 | M20 | M24 | ||
Length / Boy (l) | Mass for 1.000 units in kg. / 1.000 Tanesinin ağırlığı | |||||||||||||||||
6 | +/- | 0.75 | 0.043 | 0.056 | 0.072 | 0.089 | 0.150 | 0.22 | 0.38 | 0.54 | 0.74 | |||||||
8 | +/- | 0.90 | 0.119 | 1.199 | 0.31 | 0.53 | 0.78 | 1,09 | 1.88 | |||||||||
10 | +/- | 0.90 | 0.148 | 0.249 | 0.40 | 0.68 | 1.02 | 1.44 | 2.51 | |||||||||
12 | +/- | 1.00 | 0.49 | 0.83 | 1.26 | 1.79 | 3.14 | 4.73 | ||||||||||
16 | +/- | 1.00 | 0.67 | 1.13 | 1.74 | 2.49 | 4.40 | 6.73 | 9.50 | |||||||||
20 | +/- | 1.00 | 0.85 | 1.43 | 1.22 | 3.19 | 5.66 | 8.71 | 12.3 | 20.9 | ||||||||
25 | +/- | 1.25 | 2.82 | 4.07 | 7.25 | 11.2 | 15.9 | 27.4 | 41,4 | |||||||||
30 | +/- | 1.25 | 4.95 | 8.84 | 13.7 | 19.5 | 34.0 | 51.7 | 70.3 | |||||||||
35 | +/- | 1.25 | 5.83 | 10.40 | 16.2 | 23.1 | 40.5 | 62.0 | 85.3 | |||||||||
40 | +/- | 1,25 | 12.00 | 18.7 | 26.7 | 47.1 | 72.3 | 100 | ||||||||||
45 | +/- | 1.50 | 82.6 | 115 | ||||||||||||||
50 | +/- | 1.50 | 92.9 | 130 | ||||||||||||||
60 | +/- | 1.50 | 160 |
0 yorum