Pixel Nedir, ingilizce “picture element” kelimesinden türemiş olan bu kelime bilgisayar veya televizyon ekranlarında ekranın en küçük renk elemanı olarak tanımlanır. Bunu fiziksel olarak değil birim olarak düşünmelisiniz. Yani bilgisayar ekranınızı 800×600 çözünürlüğüe ayarladığınızı varsayın, daha sonra 1024×768 çözünürlüğe ayarladığınızı varsayın. Bu durumda ekranınınz fiziksel olarak boyut değiştirmiyor, ekranın renk perdesi ölçüsünü değiştirmiş oluyorsunuz.

Pixel Nedir ve SubPixel Nedir
Bir pikselin tanımladığı belirli 3 renkten oluşur – RGB. Bir pikselin rengini belirlemek için en çok üç bayt veri tahsis edilir, her ana renk bileşeni için bir bayt. Gerçek bir renk veya 24 bit renk sistemi, tüm üç bayt kullanır. Bununla birlikte, birçok renkli ekran sistemi sadece bir bayt kullanır (ekranı 256 farklı renkle sınırlar). Bir pixel 3 adet LED lerden oluşmaktadır. Her bir led subpixel olarak tanımlanır ve bir rengi ifade eder.

Televizyon Pixel Çeşitleri
Pixel boyutu ne kadar düşerse görüntü o kadar keskinleşir. Örneğin telefon ekranlarındaki pixeller hem boyut olarak daha ufak hem de aralarındaki mesafeler çok düşüktür. Televizyon ekranlarında pixeller telefon ekranlarına göre daha geniş konumlandırılmıştır. Bunu sebebi televizyon ekranları uzak mesafeden kullanıldığı için telefon ekranı gibi sıkıştırılmış olarak yapılmasına gerek yoktur, zira yüksek maliyetler çıkmasına neden olur.
Ölü Pixel Nedir?
Ölü pixel bir pixelin normalde göstermesi gereken rengi göstermeme durumu ile gerçekleşir. Bu yazılımsal olabileceği gibi donanımsal kaynaklıda olabilir. Çok nadir olarak alınan sıfır cihazlarda bile bu durumla karşılaşabilirsiniz. Bunu anlamak için ekrana beyaz bir sayfaf açıp dikkatlice yakından bakmanız gerekmektedir. Ölü pixeller ışıma yapmayacağı için siyah nokta olarak kendini belli eder.
Dpi, inç başına piksel yoğunluğu veya noktasıdır. 96 dpi, inç başına 96 piksel olduğunu gösterir.
1 inç 25,4 milimetreye eşittir.
1 inç = 25,4 mm
dpi = 96 px / in
96 px / 25,4 mm
Bu nedenle bir piksel eşittir
1 px = 25,4 mm / 96
1 px = 0.26458333 mm
Ekran çözünürlüğünüze göre dpi birimi hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz.
dpi = sqrt ( yatay pixel^2 + dikey pixel^2 ) / ekran ölüsü inç olarak diagonal
Örneğin: 15,6″ bir ekranınız var ve 1920×1080 çözünürlükte kullanıyorsunuz.
dpi = sqrt(1920^2 + 1080^2) / 15,6 = 141,2 dpi çıkar.
Buna göre, yukarıdaki dpi formatında C# gibi bir programda bir 850 pixellik bir çizgi çizdirdiğinizde uzunluğu ekran üzerinden 153,12 mm olarak ölçersiniz. Buda şu şekilde hesaplanır.
141 dpi demek 1 inç’ te 141 pixel var demektir. 850 pixel = 850 / 141 = 6,02 inç yapar.
6,02 inç = 60,2 * 25,4 = 153,12 mm olarak çıkar.
Diğer Dpi formatlarındaki pixel-mm ölçüleri tablosunu aşağıda bulabilirsiniz ve aşağıdaki siteden direk convert edebilirsiniz. Aşağıdaki tablodaki değerle diren pixeli çarparsanız mm değerine ulaşabilirsiniz.
Yukarıdaki örneğe göre tabloda 141 dpi = 0.180142 mm pixel olarak yazılmış, dolayısıyla C# gibi programlarda 850 pixellik bir çizgi çizdiğimizde bu değeri çarparsak mm olarak buluruz. 850 x 0,180142 = 153,1207 mm
Pixels to Millimeters Conversion Table for DPI
Pixel Density | Pixel | Millimeters |
---|---|---|
1 dpi | 1 px | 25.4 mm |
2 dpi | 1 px | 12.7 mm |
3 dpi | 1 px | 8.466667 mm |
4 dpi | 1 px | 6.35 mm |
5 dpi | 1 px | 5.08 mm |
6 dpi | 1 px | 4.233333 mm |
7 dpi | 1 px | 3.628571 mm |
8 dpi | 1 px | 3.175 mm |
9 dpi | 1 px | 2.822222 mm |
10 dpi | 1 px | 2.54 mm |
11 dpi | 1 px | 2.309091 mm |
12 dpi | 1 px | 2.116667 mm |
13 dpi | 1 px | 1.953846 mm |
14 dpi | 1 px | 1.814286 mm |
15 dpi | 1 px | 1.693333 mm |
16 dpi | 1 px | 1.5875 mm |
17 dpi | 1 px | 1.494118 mm |
18 dpi | 1 px | 1.411111 mm |
19 dpi | 1 px | 1.336842 mm |
20 dpi | 1 px | 1.27 mm |
21 dpi | 1 px | 1.209524 mm |
22 dpi | 1 px | 1.154545 mm |
23 dpi | 1 px | 1.104348 mm |
24 dpi | 1 px | 1.058333 mm |
25 dpi | 1 px | 1.016 mm |
26 dpi | 1 px | 0.976923 mm |
27 dpi | 1 px | 0.940741 mm |
28 dpi | 1 px | 0.907143 mm |
29 dpi | 1 px | 0.875862 mm |
30 dpi | 1 px | 0.846667 mm |
31 dpi | 1 px | 0.819355 mm |
32 dpi | 1 px | 0.79375 mm |
33 dpi | 1 px | 0.769697 mm |
34 dpi | 1 px | 0.747059 mm |
35 dpi | 1 px | 0.725714 mm |
36 dpi | 1 px | 0.705556 mm |
37 dpi | 1 px | 0.686486 mm |
38 dpi | 1 px | 0.668421 mm |
39 dpi | 1 px | 0.651282 mm |
40 dpi | 1 px | 0.635 mm |
41 dpi | 1 px | 0.619512 mm |
42 dpi | 1 px | 0.604762 mm |
43 dpi | 1 px | 0.590698 mm |
44 dpi | 1 px | 0.577273 mm |
45 dpi | 1 px | 0.564444 mm |
46 dpi | 1 px | 0.552174 mm |
47 dpi | 1 px | 0.540426 mm |
48 dpi | 1 px | 0.529167 mm |
49 dpi | 1 px | 0.518367 mm |
50 dpi | 1 px | 0.508 mm |
51 dpi | 1 px | 0.498039 mm |
52 dpi | 1 px | 0.488462 mm |
53 dpi | 1 px | 0.479245 mm |
54 dpi | 1 px | 0.47037 mm |
55 dpi | 1 px | 0.461818 mm |
56 dpi | 1 px | 0.453571 mm |
57 dpi | 1 px | 0.445614 mm |
58 dpi | 1 px | 0.437931 mm |
59 dpi | 1 px | 0.430508 mm |
60 dpi | 1 px | 0.423333 mm |
61 dpi | 1 px | 0.416393 mm |
62 dpi | 1 px | 0.409677 mm |
63 dpi | 1 px | 0.403175 mm |
64 dpi | 1 px | 0.396875 mm |
65 dpi | 1 px | 0.390769 mm |
66 dpi | 1 px | 0.384848 mm |
67 dpi | 1 px | 0.379104 mm |
68 dpi | 1 px | 0.373529 mm |
69 dpi | 1 px | 0.368116 mm |
70 dpi | 1 px | 0.362857 mm |
71 dpi | 1 px | 0.357746 mm |
72 dpi | 1 px | 0.352778 mm |
73 dpi | 1 px | 0.347945 mm |
74 dpi | 1 px | 0.343243 mm |
75 dpi | 1 px | 0.338667 mm |
76 dpi | 1 px | 0.334211 mm |
77 dpi | 1 px | 0.32987 mm |
78 dpi | 1 px | 0.325641 mm |
79 dpi | 1 px | 0.321519 mm |
80 dpi | 1 px | 0.3175 mm |
81 dpi | 1 px | 0.31358 mm |
82 dpi | 1 px | 0.309756 mm |
83 dpi | 1 px | 0.306024 mm |
84 dpi | 1 px | 0.302381 mm |
85 dpi | 1 px | 0.298824 mm |
86 dpi | 1 px | 0.295349 mm |
87 dpi | 1 px | 0.291954 mm |
88 dpi | 1 px | 0.288636 mm |
89 dpi | 1 px | 0.285393 mm |
90 dpi | 1 px | 0.282222 mm |
91 dpi | 1 px | 0.279121 mm |
92 dpi | 1 px | 0.276087 mm |
93 dpi | 1 px | 0.273118 mm |
94 dpi | 1 px | 0.270213 mm |
95 dpi | 1 px | 0.267368 mm |
96 dpi | 1 px | 0.264583 mm |
97 dpi | 1 px | 0.261856 mm |
98 dpi | 1 px | 0.259184 mm |
99 dpi | 1 px | 0.256566 mm |
100 dpi | 1 px | 0.254 mm |
Pixel Density | Pixel | Millimeters |
---|---|---|
101 dpi | 1 px | 0.251485 mm |
102 dpi | 1 px | 0.24902 mm |
103 dpi | 1 px | 0.246602 mm |
104 dpi | 1 px | 0.244231 mm |
105 dpi | 1 px | 0.241905 mm |
106 dpi | 1 px | 0.239623 mm |
107 dpi | 1 px | 0.237383 mm |
108 dpi | 1 px | 0.235185 mm |
109 dpi | 1 px | 0.233028 mm |
110 dpi | 1 px | 0.230909 mm |
111 dpi | 1 px | 0.228829 mm |
112 dpi | 1 px | 0.226786 mm |
113 dpi | 1 px | 0.224779 mm |
114 dpi | 1 px | 0.222807 mm |
115 dpi | 1 px | 0.22087 mm |
116 dpi | 1 px | 0.218966 mm |
117 dpi | 1 px | 0.217094 mm |
118 dpi | 1 px | 0.215254 mm |
119 dpi | 1 px | 0.213445 mm |
120 dpi | 1 px | 0.211667 mm |
121 dpi | 1 px | 0.209917 mm |
122 dpi | 1 px | 0.208197 mm |
123 dpi | 1 px | 0.206504 mm |
124 dpi | 1 px | 0.204839 mm |
125 dpi | 1 px | 0.2032 mm |
126 dpi | 1 px | 0.201587 mm |
127 dpi | 1 px | 0.2 mm |
128 dpi | 1 px | 0.198438 mm |
129 dpi | 1 px | 0.196899 mm |
130 dpi | 1 px | 0.195385 mm |
131 dpi | 1 px | 0.193893 mm |
132 dpi | 1 px | 0.192424 mm |
133 dpi | 1 px | 0.190977 mm |
134 dpi | 1 px | 0.189552 mm |
135 dpi | 1 px | 0.188148 mm |
136 dpi | 1 px | 0.186765 mm |
137 dpi | 1 px | 0.185401 mm |
138 dpi | 1 px | 0.184058 mm |
139 dpi | 1 px | 0.182734 mm |
140 dpi | 1 px | 0.181429 mm |
141 dpi | 1 px | 0.180142 mm |
142 dpi | 1 px | 0.178873 mm |
143 dpi | 1 px | 0.177622 mm |
144 dpi | 1 px | 0.176389 mm |
145 dpi | 1 px | 0.175172 mm |
146 dpi | 1 px | 0.173973 mm |
147 dpi | 1 px | 0.172789 mm |
148 dpi | 1 px | 0.171622 mm |
149 dpi | 1 px | 0.17047 mm |
150 dpi | 1 px | 0.169333 mm |
151 dpi | 1 px | 0.168212 mm |
152 dpi | 1 px | 0.167105 mm |
153 dpi | 1 px | 0.166013 mm |
154 dpi | 1 px | 0.164935 mm |
155 dpi | 1 px | 0.163871 mm |
156 dpi | 1 px | 0.162821 mm |
157 dpi | 1 px | 0.161783 mm |
158 dpi | 1 px | 0.160759 mm |
159 dpi | 1 px | 0.159748 mm |
160 dpi | 1 px | 0.15875 mm |
161 dpi | 1 px | 0.157764 mm |
162 dpi | 1 px | 0.15679 mm |
163 dpi | 1 px | 0.155828 mm |
164 dpi | 1 px | 0.154878 mm |
165 dpi | 1 px | 0.153939 mm |
166 dpi | 1 px | 0.153012 mm |
167 dpi | 1 px | 0.152096 mm |
168 dpi | 1 px | 0.15119 mm |
169 dpi | 1 px | 0.150296 mm |
170 dpi | 1 px | 0.149412 mm |
171 dpi | 1 px | 0.148538 mm |
172 dpi | 1 px | 0.147674 mm |
173 dpi | 1 px | 0.146821 mm |
174 dpi | 1 px | 0.145977 mm |
175 dpi | 1 px | 0.145143 mm |
176 dpi | 1 px | 0.144318 mm |
177 dpi | 1 px | 0.143503 mm |
178 dpi | 1 px | 0.142697 mm |
179 dpi | 1 px | 0.141899 mm |
180 dpi | 1 px | 0.141111 mm |
181 dpi | 1 px | 0.140331 mm |
182 dpi | 1 px | 0.13956 mm |
183 dpi | 1 px | 0.138798 mm |
184 dpi | 1 px | 0.138043 mm |
185 dpi | 1 px | 0.137297 mm |
186 dpi | 1 px | 0.136559 mm |
187 dpi | 1 px | 0.135829 mm |
188 dpi | 1 px | 0.135106 mm |
189 dpi | 1 px | 0.134392 mm |
190 dpi | 1 px | 0.133684 mm |
191 dpi | 1 px | 0.132984 mm |
192 dpi | 1 px | 0.132292 mm |
193 dpi | 1 px | 0.131606 mm |
194 dpi | 1 px | 0.130928 mm |
195 dpi | 1 px | 0.130256 mm |
196 dpi | 1 px | 0.129592 mm |
197 dpi | 1 px | 0.128934 mm |
198 dpi | 1 px | 0.128283 mm |
199 dpi | 1 px | 0.127638 mm |
200 dpi | 1 px | 0.127 mm |
Pixel Density | Pixel | Millimeters |
---|---|---|
201 dpi | 1 px | 0.126368 mm |
202 dpi | 1 px | 0.125743 mm |
203 dpi | 1 px | 0.125123 mm |
204 dpi | 1 px | 0.12451 mm |
205 dpi | 1 px | 0.123902 mm |
206 dpi | 1 px | 0.123301 mm |
207 dpi | 1 px | 0.122705 mm |
208 dpi | 1 px | 0.122115 mm |
209 dpi | 1 px | 0.121531 mm |
210 dpi | 1 px | 0.120952 mm |
211 dpi | 1 px | 0.120379 mm |
212 dpi | 1 px | 0.119811 mm |
213 dpi | 1 px | 0.119249 mm |
214 dpi | 1 px | 0.118692 mm |
215 dpi | 1 px | 0.11814 mm |
216 dpi | 1 px | 0.117593 mm |
217 dpi | 1 px | 0.117051 mm |
218 dpi | 1 px | 0.116514 mm |
219 dpi | 1 px | 0.115982 mm |
220 dpi | 1 px | 0.115455 mm |
221 dpi | 1 px | 0.114932 mm |
222 dpi | 1 px | 0.114414 mm |
223 dpi | 1 px | 0.113901 mm |
224 dpi | 1 px | 0.113393 mm |
225 dpi | 1 px | 0.112889 mm |
226 dpi | 1 px | 0.112389 mm |
227 dpi | 1 px | 0.111894 mm |
228 dpi | 1 px | 0.111404 mm |
229 dpi | 1 px | 0.110917 mm |
230 dpi | 1 px | 0.110435 mm |
231 dpi | 1 px | 0.109957 mm |
232 dpi | 1 px | 0.109483 mm |
233 dpi | 1 px | 0.109013 mm |
234 dpi | 1 px | 0.108547 mm |
235 dpi | 1 px | 0.108085 mm |
236 dpi | 1 px | 0.107627 mm |
237 dpi | 1 px | 0.107173 mm |
238 dpi | 1 px | 0.106723 mm |
239 dpi | 1 px | 0.106276 mm |
240 dpi | 1 px | 0.105833 mm |
241 dpi | 1 px | 0.105394 mm |
242 dpi | 1 px | 0.104959 mm |
243 dpi | 1 px | 0.104527 mm |
244 dpi | 1 px | 0.104098 mm |
245 dpi | 1 px | 0.103673 mm |
246 dpi | 1 px | 0.103252 mm |
247 dpi | 1 px | 0.102834 mm |
248 dpi | 1 px | 0.102419 mm |
249 dpi | 1 px | 0.102008 mm |
250 dpi | 1 px | 0.1016 mm |
251 dpi | 1 px | 0.101195 mm |
252 dpi | 1 px | 0.100794 mm |
253 dpi | 1 px | 0.100395 mm |
254 dpi | 1 px | 0.1 mm |
255 dpi | 1 px | 0.099608 mm |
256 dpi | 1 px | 0.099219 mm |
257 dpi | 1 px | 0.098833 mm |
258 dpi | 1 px | 0.09845 mm |
259 dpi | 1 px | 0.098069 mm |
260 dpi | 1 px | 0.097692 mm |
261 dpi | 1 px | 0.097318 mm |
262 dpi | 1 px | 0.096947 mm |
263 dpi | 1 px | 0.096578 mm |
264 dpi | 1 px | 0.096212 mm |
265 dpi | 1 px | 0.095849 mm |
266 dpi | 1 px | 0.095489 mm |
267 dpi | 1 px | 0.095131 mm |
268 dpi | 1 px | 0.094776 mm |
269 dpi | 1 px | 0.094424 mm |
270 dpi | 1 px | 0.094074 mm |
271 dpi | 1 px | 0.093727 mm |
272 dpi | 1 px | 0.093382 mm |
273 dpi | 1 px | 0.09304 mm |
274 dpi | 1 px | 0.092701 mm |
275 dpi | 1 px | 0.092364 mm |
276 dpi | 1 px | 0.092029 mm |
277 dpi | 1 px | 0.091697 mm |
278 dpi | 1 px | 0.091367 mm |
279 dpi | 1 px | 0.091039 mm |
280 dpi | 1 px | 0.090714 mm |
281 dpi | 1 px | 0.090391 mm |
282 dpi | 1 px | 0.090071 mm |
283 dpi | 1 px | 0.089753 mm |
284 dpi | 1 px | 0.089437 mm |
285 dpi | 1 px | 0.089123 mm |
286 dpi | 1 px | 0.088811 mm |
287 dpi | 1 px | 0.088502 mm |
288 dpi | 1 px | 0.088194 mm |
289 dpi | 1 px | 0.087889 mm |
290 dpi | 1 px | 0.087586 mm |
291 dpi | 1 px | 0.087285 mm |
292 dpi | 1 px | 0.086986 mm |
293 dpi | 1 px | 0.086689 mm |
294 dpi | 1 px | 0.086395 mm |
295 dpi | 1 px | 0.086102 mm |
296 dpi | 1 px | 0.085811 mm |
297 dpi | 1 px | 0.085522 mm |
298 dpi | 1 px | 0.085235 mm |
299 dpi | 1 px | 0.08495 mm |
300 dpi | 1 px | 0.084667 mm |
2 yorum
Anonim · 26 Kasım 2018 19:51 tarihinde
faydalı bir yazı olmuş
Anonim · 22 Ağustos 2019 11:31 tarihinde
teşekkürler