Havşa başlı civatalar gömme başı olurlar. Civatanı kafası dışarıda kalmaması istendiği durumlarda bu civatalar tercih edilir. Bir çok farklı çeşiti vardır. Yıldız ağız yada alyan soketli olarak üretilirler. Aynı zamanda havşa başlı civatanın boyun kısmından civata malzemeyi sıkıştırır.

Havşa Başlı Civata
Havşa Başlı Civata Diş Ölçüleri
Thread size / Anma çapı | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
Pitch / Diş adımı | P | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
Wire dia / Tel çapı | min. | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 |
Head h./Kafa Yüks. | k | 1.70 | 2.30 | 2.80 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 13.10 | 14.00 |
Head dia/Kafa çapı | d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
min | 5.70 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 35.38 | 38.38 | |
Socket width/Soket genişliği | s | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Socket dia/Soket çapı | e | 2.30 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | 16.00 | 16.00 |
Socket dipth/Soket derinliği | t | 1.20 | 1.80 | 2.30 | 2.50 | 3.50 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 5.30 | 5.50 | 5.90 | 8.80 | 10.30 |
Thread length / Diş uzunluğu | b1 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
b2 | – | – | – | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
b3 | – | – | – | – | – | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
b1: Thread length for bolts up to 125mm. /125mm. Boya kadar olan civatalar için diş boyu. | ||||||||||||||
b2: Thread length for bolts between 125mm. & 200mm. /125mm & 200mm. Boylar arasındaki civatalar için diş boyu. | ||||||||||||||
b3: Thread length for bolts more than 200mm. /200mm. ‘Den uzun boylu civatalar için diş boyu. |
Havşa Başlı Civata Boy Ölçüleri
Thread size / Anma çapı | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | ||
Length / Boy (I) | Mass for 1.000 units in kg. / 1.000 Tanesinin ağırlığı. | ||||||||||||||
8 | +/- | 0.29 | 0.47 | 0.92 | 1.60 | 2.35 | |||||||||
10 | +/- | 0.29 | 0.56 | 1.07 | 1.85 | 2.70 | 5.47 | ||||||||
12 | +/- | 0.35 | 0.65 | 1.23 | 2.10 | 3.05 | 6.10 | 10.1 | |||||||
16 | +/- | 0.35 | 0.83 | 1.53 | 2.59 | 3.76 | 7.35 | 12.1 | |||||||
20 | +/- | 0.42 | 1.00 | 1.84 | 3.09 | 4.46 | 8.60 | 14.1 | 21.2 | ||||||
25 | +/- | 0.42 | 1.35 | 2.23 | 3.71 | 5.34 | 10.2 | 16.6 | 24.8 | ||||||
30 | +/- | 0.42 | 1.63 | 2.90 | 4.33 | 6.22 | 11.7 | 19.1 | 28.5 | 51.8 | |||||
35 | +/- | 0.50 | 3.40 | 5.43 | 7.10 | 13.3 | 21.6 | 32.1 | 58.4 | 91.4 | |||||
40 | +/- | 0.50 | 3.90 | 6.20 | 8.83 | 14.8 | 24.1 | 35.7 | 65.1 | 102 | |||||
50 | +/- | 0.50 | 7.74 | 11.0 | 19.9 | 30.1 | 43.0 | 78.4 | 123 | 179 | |||||
60 | +/- | 0.60 | 24.8 | 35.7 | 54.0 | 91.7 | 143 | 209 | |||||||
70 | +/- | 0.60 | 41.2 | 62.9 | 111 | 164 | 239 | ||||||||
80 | +/- | 0.60 | 127 | 200 | 269 | ||||||||||
90 | +/- | 0.70 | 143 | 226 | 299 | ||||||||||
100 | +/- | 0.70 | 253 | 340 |
0 yorum