Dikdörtgen Profil Ölçüleri ve Ağırlıkları
Ebat mm | Et Kalınlığı ( mm ) | ||||||||||
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |
AĞIRLIK ( Kg / Metre ) | |||||||||||
10×20 | 0,314 | 0,356 | 0,399 | 0,438 | 0,52 | 0,632 | |||||
10×30 | 0,424 | 0,482 | 0,539 | 0,595 | 0,708 | 0,868 | 1.120 | ||||
15×25 | 0,424 | 0,482 | 0,539 | 0,595 | 0,708 | 0,868 | 1.120 | ||||
20×30 | 0,534 | 0,608 | 0,681 | 0,752 | 0,896 | 1.100 | 1.440 | 1.890 | |||
20×40 | 0,641 | 0,733 | 0,822 | 0,909 | 1.085 | 1.340 | 1.750 | 2.150 | 2.390 | ||
20×50 | 0,957 | 1.070 | 1.270 | .570 | 2.070 | 2.540 | 2.860 | ||||
25×40 | 0,89 | 0,99 | 1.180 | 1.460 | 1.910 | 2.340 | 2.630 | ||||
25×50 | 1.040 | 1.130 | 1.340 | 1.690 | 2.220 | 2.740 | 3.100 | ||||
30×40 | 0,957 | 1.070 | 1.270 | 1.570 | 2.070 | 2.540 | 2.860 | ||||
30×50 | 1.210 | 1.440 | 1.810 | 2.380 | 2.930 | 3.330 | 4.250 | ||||
30×60 | 1.640 | 2.050 | 2.690 | 3.330 | 3.800 | 4.890 | |||||
30×70 | 1.810 | 2.280 | 3.010 | 3.720 | 4.280 | 5.510 | |||||
40×50 | 1.640 | 2.050 | 2.690 | 3.330 | 3.800 | 4.890 | |||||
40×60 | 1.810 | 2.280 | 3.010 | 3.720 | 4.280 | 5.510 | |||||
40×80 | 2.750 | 3.640 | 4.500 | 5.520 | 6.760 | 8.130 | |||||
40×100 | 3.230 | 4.260 | 5.290 | 6.160 | 8.020 | 9.700 | |||||
50×70 | 2.750 | 3.640 | 4.500 | 5.220 | 6.760 | 8.130 | |||||
50×90 | 4.260 | 5.290 | 6.160 | 8.020 | 9.700 | ||||||
50×100 | 4.580 | 5.680 | 6.630 | 8.650 | 10.500 | ||||||
50×150 | 6.150 | 7.640 | 8.990 | 11.800 | 14.400 | ||||||
60×80 | 4.260 | 5.290 | 5.220 | 6.760 | 8.130 | ||||||
60×100 | 4.890 | 6.070 | 7.100 | 9.280 | 11.300 | ||||||
60×120 | 5.520 | 6.860 | 8.040 | 10.500 | 12.800 | ||||||
80×100 | 5.520 | 6.860 | 8.040 | 10.500 | 12.800 | ||||||
80×120 | 6.150 | 7.640 | 8.990 | 11.800 | 14.400 | ||||||
80×140 | 6.800 | 8.560 | 10.190 | 13.100 | 16.000 | ||||||
100×120 | 6.800 | 8.560 | 10.190 | 13.100 | 16.000 | ||||||
100×150 | 11.500 | 15.000 | 18.060 | ||||||||
100×200 | 13.900 | 18.120 | 21.350 |
0 yorum