Çelik Dış Segman (DIN 471) bir parçayı sabitlemek için kullanılır. Aşağıdaki tabloda dış segman ölçüleri mm cinsinden olup Ø4 – Ø200 mm aralığında standartlaştırılmıştır. Segmanlar herhangi bir parçayı sabitlemenin yanı sıra, sızdırmazlık elemanı olarak da kullanılmaktadır. Dış segman bir mil veya şaft üzerine geçerek konumlandırılır. Bu sayede mil veya şaft üzerindeki parçanın çıkmasına engel olur.

Çelik Dış Segman Ölçüleri
Mil Çapı | Kanal Çapı | Kanal Genişlik | Boşluk Payı | Kalınlık | İç Çap | Genişlik | Delik Çapı | 1000 Adet Kğ Ağırlığı | |
d1 | d2 | m | n | s | d3 | a | b | d5 | |
4 | 3,80 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 3,7 | 2,2 | 0,9 | 1 | 0,04 |
5 | 4,80 | 0,70 | 0,30 | 0,60 | 4,7 | 2,5 | 1,1 | 1 | 0,08 |
6 | 5,70 | 0,80 | 0,50 | 0,70 | 5,6 | 2,7 | 1,3 | 1,2 | 0,12 |
7 | 6,70 | 0,90 | 0,50 | 0,80 | 6,5 | 3,1 | 1,4 | 1,2 | 0,20 |
8 | 7,60 | 0,90 | 0,60 | 0,80 | 7,4 | 3,2 | 1,5 | 1,2 | 0,23 |
9 | 8,60 | 1,10 | 0,60 | 1,00 | 8,4 | 3,3 | 1,7 | 1,2 | 0,38 |
10 | 9,60 | 1,10 | 0,60 | 1,00 | 9,3 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 0,42 |
11 | 10,50 | 1,10 | 0,80 | 1,00 | 10,2 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 0,47 |
12 | 11,50 | 1,10 | 0,80 | 1,00 | 11 | 3,3 | 1,8 | 1,7 | 0,49 |
13 | 12,40 | 1,10 | 0,90 | 1,00 | 11,9 | 3,4 | 2 | 1,7 | 0,59 |
14 | 13,40 | 1,10 | 0,90 | 1,00 | 12,9 | 3,5 | 2,1 | 1,7 | 0,66 |
15 | 14,30 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 13,8 | 3,6 | 2,2 | 1,7 | 0,75 |
16 | 15,20 | 1,10 | 1,20 | 1,00 | 14,7 | 3,7 | 2,2 | 1,7 | 0,79 |
17 | 16,20 | 1,10 | 1,20 | 1,00 | 15,7 | 3,8 | 2,3 | 1,7 | 0,90 |
18 | 17,00 | 1,30 | 1,50 | 1,20 | 16,5 | 3,9 | 2,4 | 2 | 1,19 |
19 | 18,00 | 1,30 | 1,50 | 1,20 | 17,5 | 3,9 | 2,5 | 2 | 1,27 |
20 | 19,00 | 1,30 | 1,50 | 1,20 | 18,5 | 4 | 2,6 | 2 | 1,36 |
21 | 20,00 | 1,30 | 1,50 | 1,20 | 19,5 | 4,1 | 2,7 | 2 | 1,47 |
22 | 21,00 | 1,30 | 1,50 | 1,20 | 20,5 | 4,2 | 2,8 | 2 | 1,62 |
23 | 22,00 | 1,30 | 1,70 | 1,20 | 21,5 | 4,3 | 2,9 | 2 | 1,77 |
24 | 22,90 | 1,30 | 1,70 | 1,20 | 22,2 | 4,4 | 3 | 2 | 1,87 |
25 | 23,90 | 1,30 | 1,70 | 1,20 | 23,2 | 4,4 | 3 | 2 | 1,92 |
26 | 24,90 | 1,30 | 1,70 | 1,20 | 24,2 | 4,5 | 3,1 | 2 | 2,11 |
27 | 25,60 | 1,30 | 1,70 | 1,20 | 24,9 | 4,6 | 3,1 | 2 | 2,19 |
28 | 26,60 | 1,60 | 2,10 | 1,50 | 25,9 | 4,7 | 3,2 | 2 | 2,88 |
29 | 27,60 | 1,60 | 2,10 | 1,50 | 26,9 | 4,8 | 3,4 | 2 | 3,11 |
30 | 28,60 | 1,60 | 2,10 | 1,50 | 27,9 | 5 | 3,5 | 2 | 3,39 |
31 | 29,30 | 1,60 | 2,60 | 1,50 | 28,6 | 5 | 3,5 | 2,5 | 3,42 |
32 | 30,30 | 1,60 | 2,60 | 1,50 | 29,6 | 5,2 | 3,6 | 2,5 | 3,55 |
33 | 31,30 | 1,60 | 2,60 | 1,50 | 30,5 | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 4,01 |
34 | 32,30 | 1,60 | 2,60 | 1,50 | 31,5 | 5,4 | 3,8 | 2,5 | 4,14 |
35 | 33,00 | 1,60 | 3,00 | 1,50 | 32,2 | 5,6 | 3,9 | 2,5 | 4,34 |
36 | 34,00 | 1,85 | 3,00 | 1,75 | 33,2 | 5,6 | 4 | 2,5 | 4,80 |
37 | 35,00 | 1,85 | 3,00 | 1,75 | 34,2 | 5,7 | 4,1 | 2,5 | 5,50 |
38 | 36,00 | 1,85 | 3,00 | 1,75 | 35,2 | 5,8 | 4,2 | 2,5 | 5,82 |
39 | 37,00 | 1,85 | 3,80 | 1,75 | 36 | 5,9 | 4,3 | 2,5 | 6,10 |
40 | 37,50 | 1,85 | 3,80 | 1,75 | 36,5 | 6 | 4,4 | 2,5 | 6,30 |
41 | 38,50 | 1,85 | 3,80 | 1,75 | 37,5 | 6,2 | 4,5 | 2,5 | 6,45 |
42 | 39,50 | 1,85 | 3,80 | 1,75 | 38,5 | 6,5 | 4,5 | 2,5 | 6,65 |
44 | 41,50 | 1,85 | 3,80 | 1,75 | 4,5 | 6,6 | 4,6 | 2,5 | 7,20 |
45 | 42,50 | 1,85 | 3,80 | 1,75 | 41,5 | 6,7 | 4,7 | 2,5 | 7,50 |
46 | 43,50 | 1,85 | 3,80 | 1,75 | 42,5 | 6,7 | 4,8 | 2,5 | 7,65 |
47 | 44,50 | 1,85 | 3,80 | 1,75 | 43,5 | 6,8 | 4,9 | 2,5 | 7,80 |
48 | 45,50 | 1,85 | 3,80 | 1,75 | 44,5 | 6,9 | 5 | 2,5 | 7,90 |
50 | 47,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 45,8 | 6,9 | 5,1 | 2,5 | 10,20 |
52 | 49,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 47,8 | 7 | 5,2 | 2,5 | 11,10 |
54 | 51,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 49,8 | 7,1 | 5,3 | 2,5 | 11,20 |
55 | 52,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 50,8 | 7,2 | 5,4 | 2,5 | 11,50 |
56 | 53,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 51,8 | 7,3 | 5,5 | 2,5 | 11,80 |
57 | 54,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 52,8 | 7,3 | 5,5 | 2,5 | 12,25 |
58 | 55,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 53,8 | 7,3 | 5,6 | 2,5 | 12,60 |
60 | 57,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 55,8 | 7,4 | 5,8 | 2,5 | 12,90 |
62 | 59,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 57,8 | 7,5 | 6 | 2,5 | 14,30 |
63 | 60,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 58,8 | 7,6 | 6,2 | 2,5 | 15,90 |
65 | 62,00 | 2,65 | 4,50 | 2,50 | 60,8 | 7,8 | 6,3 | 3 | 18,20 |
67 | 64,00 | 2,65 | 4,50 | 2,50 | 62,5 | 7,9 | 6,4 | 3 | 20,30 |
68 | 65,00 | 2,65 | 4,50 | 2,50 | 63,5 | 8 | 6,5 | 3 | 21,80 |
70 | 67,00 | 2,65 | 4,50 | 2,50 | 65,5 | 8,1 | 6,6 | 3 | 22,10 |
72 | 69,00 | 2,65 | 4,50 | 2,50 | 67,5 | 8,2 | 6,8 | 3 | 22,50 |
75 | 72,00 | 2,65 | 4,50 | 2,50 | 70,5 | 8,4 | 7 | 3 | 24,60 |
77 | 74,00 | 2,65 | 4,50 | 2,50 | 72,5 | 8,5 | 7,2 | 3 | 25,30 |
78 | 75,00 | 2,65 | 4,50 | 2,50 | 73,5 | 8,6 | 7,3 | 3 | 26,20 |
80 | 76,50 | 2,65 | 5,30 | 2,50 | 74,5 | 8,6 | 7,4 | 3 | 27,30 |
82 | 78,50 | 2,65 | 5,30 | 2,50 | 76,5 | 8,7 | 7,6 | 3 | 31,20 |
85 | 81,50 | 3,15 | 5,30 | 3,00 | 79,5 | 8,7 | 7,8 | 3,5 | 36,40 |
87 | 83,50 | 3,15 | 5,30 | 3,00 | 81,5 | 8,8 | 7,9 | 3,5 | 39,70 |
88 | 84,50 | 3,15 | 5,30 | 3,00 | 82,5 | 8,8 | 8 | 3,5 | 41,20 |
90 | 86,50 | 3,15 | 5,30 | 3,00 | 84,5 | 8,8 | 8,2 | 3,5 | 44,50 |
92 | 88,50 | 3,15 | 5,30 | 3,00 | 86,5 | 9 | 8,4 | 3,5 | 47,10 |
95 | 91,50 | 3,15 | 5,30 | 3,00 | 89,5 | 9,4 | 8,6 | 3,5 | 49,00 |
97 | 93,50 | 3,15 | 5,30 | 3,00 | 91,5 | 9,4 | 8,8 | 3,5 | 51,30 |
98 | 94,50 | 3,15 | 5,30 | 3,00 | 92,5 | 9,5 | 9 | 3,5 | 52,10 |
100 | 96,50 | 3,15 | 5,30 | 3,00 | 94,5 | 9,6 | 9 | 3,5 | 53,70 |
102 | 98,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 95 | 9,7 | 9,2 | 3,5 | 78,70 |
105 | 101,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 98 | 9,9 | 9,3 | 3,5 | 80,00 |
107 | 103,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 100 | 10 | 9,5 | 3,5 | 81,20 |
108 | 104,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 101 | 10 | 9,5 | 3,5 | 81,90 |
110 | 106,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 103 | 10,1 | 9,6 | 3,5 | 82,50 |
112 | 108,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 105 | 10,3 | 9,7 | 3,5 | 83,40 |
115 | 111,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 108 | 10,6 | 9,8 | 3,5 | 84,70 |
117 | 113,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 110 | 10,8 | 10 | 3,5 | 85,20 |
118 | 114,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 111 | 10,9 | 10,1 | 3,5 | 85,80 |
120 | 116,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 113 | 11 | 10,2 | 3,5 | 86,30 |
122 | 118,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 115 | 11,2 | 10,3 | 4 | 88,10 |
125 | 121,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 118 | 11,4 | 10,4 | 4 | 90,00 |
127 | 123,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 120 | 11,5 | 10,5 | 4 | 94,00 |
128 | 124,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 121 | 11,6 | 10,6 | 4 | 96,00 |
130 | 126,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 123 | 11,7 | 10,7 | 4 | 100,00 |
132 | 128,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 125 | 11,8 | 10,8 | 4 | 102,00 |
135 | 131,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 128 | 11,9 | 11 | 4 | 104,00 |
137 | 133,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 130 | 11,9 | 11 | 4 | 106,00 |
138 | 134,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 131 | 12 | 11,1 | 4 | 107,00 |
140 | 136,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 133 | 12,1 | 11,2 | 4 | 110,00 |
142 | 138,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 135 | 12,2 | 11,3 | 4 | 112,00 |
145 | 141,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 138 | 12,3 | 11,5 | 4 | 115,00 |
147 | 143,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 140 | 12,4 | 11,6 | 4 | 117,00 |
148 | 144,00 | 4,15 | 7,00 | 4,00 | 141 | 13 | 11,7 | 4 | 118,00 |
150 | 145,00 | 4,15 | 7,00 | 4,00 | 142 | 13 | 11,8 | 4 | 120,00 |
155 | 150,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 146 | 13,3 | 12 | 4 | 135,00 |
160 | 155,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 151 | 13,5 | 12,2 | 4 | 150,00 |
165 | 160,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 155,5 | 13,5 | 12,5 | 4 | 160,00 |
170 | 165,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 160,5 | 13,5 | 12,9 | 4 | 170,00 |
175 | 170,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 165,5 | 14,2 | 12,9 | 4 | 180,00 |
180 | 175,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 170,5 | 14,2 | 13,5 | 4 | 190,00 |
185 | 180,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 175,5 | 14,2 | 13,5 | 4 | 200,00 |
190 | 185,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 180,5 | 14,2 | 14 | 4 | 210,00 |
195 | 190,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 185,5 | 14,2 | 14 | 4 | 220,00 |
200 | 195,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 190,5 | 14,2 | 14 | 4 | 230,00 |
1 yorum
md · 6 Şubat 2020 16:53 tarihinde
Çok faydalı teşekkürler.