Arduino Nano Pinouts kompak hale getirilmiş bir Uno boarduna çok benzer. 15 pin erkek header olduğu için kendi yaptığınız devrelerinize kolayca entegre edebilirsiniz. Enerj ibeslemesi için Uno gibi jack’ a sahip değildir. İsterseniz micro usb portunda besleyin isterseniz pinleri üzerinden besleyebilirsiniz. Fonksiyon olarak Uno kartından bir farkı yoktur.
Teknik özellikleri:
Microcontroller | ATmega328 |
Architecture | AVR |
Operating Voltage | 5 V |
Flash Memory | 32 KB of which 2 KB used by bootloader |
SRAM | 2 KB |
Clock Speed | 16 MHz |
Analog IN Pins | 8 |
EEPROM | 1 KB |
DC Current per I/O Pins | 40 mA (I/O Pins) |
Input Voltage | 7-12 V |
Digital I/O Pins | 22 (6 of which are PWM) |
PWM Output | 6 |
Power Consumption | 19 mA |
PCB Size | 18 x 45 mm |
Weight | 7 g |
Arduino Nano Pin Diagramı
Arduino Devre Şeması ve Eagle baskı devre dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz.
0 yorum