Kullanılan farklı serviyede ve özellikte mikrodenetleyicilere bağlı olarak çeşitli Arduino Board Tipleri mevcuttur. Bununla birlikte, tüm Arduino boarlarının ortak bir yönü vardır: Arduino IDE aracılığıyla programlanırlar.
Farklılıklar giriş ve çıkışların sayısına (tek kartta kullanabileceğiniz sensörlerin, LED’lerin ve düğmelerin sayısı), hıza, çalışma voltajına, form faktörüne vb. bağlıdır. Bazı kartlar programlama devresine sahip değildir. Ayrı olarak satın almanız gereken arabirim (donanım) şeklinde satılır. Bazıları doğrudan 3 ile 6V pil türevleriyle çalışabilir, diğerleri en az 5V’a ihtiyaç duyar.
İşte farklı Arduino kartlarının bir listesi.
Arduino boards based on ATMEGA328 microcontroller
Board Name | Operating Volt | Clock Speed | Digital i/o | Analog Inputs | PWM | UART | Programming Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Uno R3 | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB via ATMega16U2 |
Arduino Uno R3 SMD | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB via ATMega16U2 |
Red Board | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB via FTDI |
Arduino Pro 3.3v/8 MHz | 3.3V | 8MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
Arduino Pro 5V/16MHz | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
Arduino mini 05 | 5V | 16MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
Arduino Pro mini 3.3v/8mhz | 3.3V | 8MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
Arduino Pro mini 5v/16mhz | 5V | 16MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
Arduino Ethernet | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
Arduino Fio | 3.3V | 8MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
LilyPad Arduino 328 main board | 3.3V | 8MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
LilyPad Arduino simple board | 3.3V | 8MHz | 9 | 4 | 5 | 0 | FTDI-Compatible Header |
Arduino boards based on ATMEGA32u4 microcontroller
Board Name | Operating Volt | Clock Speed | Digital i/o | Analog Inputs | PWM | UART | Programming Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Leonardo | 5V | 16MHz | 20 | 12 | 7 | 1 | Native USB |
Pro micro 5V/16MHz | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | Native USB |
Pro micro 3.3V/8MHz | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | Native USB |
LilyPad Arduino USB | 3.3V | 8MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | Native USB |
Arduino boards based on ATMEGA2560 microcontroller
Board Name | Operating Volt | Clock Speed | Digital i/o | Analog Inputs | PWM | UART | Programming Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Mega 2560 R3 | 5V | 16MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | USB via ATMega16U2B |
Mega Pro 3.3V | 3.3V | 8MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | FTDI-Compatible Header |
Mega Pro 5V | 5V | 16MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | FTDI-Compatible Header |
Mega Pro Mini 3.3V | 3.3V | 8MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | FTDI-Compatible Header |
Arduino boards based on AT91SAM3X8E microcontroller
Board Name | Operating Volt | Clock Speed | Digital i/o | Analog Inputs | PWM | UART | Programming Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Mega 2560 R3 | 3.3V | 84MHz | 54 | 12 | 12 | 4 | USB native |
0 yorum