Altıgen Kafa Civata yüksek tork değeri ile sıkılması istenildiği durumlarda kullanılır. Kafa kısmı altıgen olduğudan anahtar ile kolayca sıkılabilir.

Altıgen Baş Civata
Altıgen Baş Civata Diş Ölçüleri
Thread size / Anma çapı (d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | |
Pitch / Diş adımı | P | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
Wire dia / Tel çapı | min. | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 |
Head heigh / Kafa yüksekliği | k | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10.0 | 11.5 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 18.7 | 21.0 | 22.5 | 25.0 |
+/- | 1.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.35 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
Head with/Anahtar ağzı | s | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
Diagonal / Köşegen | e | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 |
Thread length / Diş uzunluğu | b1 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
b2 | – | – | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | |
b3 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | |||||||
b1: Thread length for bolts up to 125mm. /125mm. Boya kadar olan civatalar için diş boyu. | ||||||||||||||||||||
b2: Thread length for bolts between 125mm. & 200mm. /125mm & 200mm. Boylar arasındaki civatalar için diş boyu. | ||||||||||||||||||||
b3: Thread length for bolts more than 200mm. /200mm. ‘Den uzun boylu civatalar için diş boyu. |
Altıgen Baş Civata Boy Ölçüleri
Thread size / Anma çapı | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | ||
Length/ Boy | Mass for 1.000 units in kg. / 1.000 Tanesinin ağırlığı. | ||||||||||||||||||||
20 | +/- | 0.42 | 1.29 | ||||||||||||||||||
22 | +/- | 0.42 | 1.43 | ||||||||||||||||||
25 | +/- | 0.42 | 1.57 | 3.12 | 4.86 | ||||||||||||||||
28 | +/- | 0.42 | 1.71 | 3.32 | 5.25 | ||||||||||||||||
30 | +/- | 0.42 | 1.85 | 3.61 | 5.64 | 8.06 | 12.7 | ||||||||||||||
35 | +/- | 0.50 | 4.04 | 6.42 | 9.13 | 13.6 | 18.2 | ||||||||||||||
40 | +/- | 0.50 | 4.53 | 7.20 | 10.2 | 15.1 | 20.3 | 35.0 | |||||||||||||
45 | +/- | 0.50 | 7.98 | 11.3 | 16.6 | 22.2 | 38.0 | 53.6 | |||||||||||||
50 | +/- | 0.60 | 8.76 | 12.3 | 18.1 | 24.2 | 41.1 | 58.1 | 82.0 | ||||||||||||
55 | +/- | 0.60 | 13.4 | 19.5 | 25.8 | 43.8 | 62.6 | 88.1 | 115 | ||||||||||||
60 | +/- | 0.60 | 14.4 | 21.0 | 27.8 | 46.9 | 67.0 | 94.1 | 123 | ||||||||||||
65 | +/- | 0.60 | 15.5 | 22.5 | 29.8 | 50.0 | 70.3 | 98.8 | 131 | 171 | 219 | ||||||||||
70 | +/- | 0.60 | 16.6 | 24.0 | 31.8 | 53.1 | 74.7 | 105 | 139 | 181 | 231 | 281 |
0 yorum